Info Terbaru Daihatsu :
Januari 2022 informasi Pemerintah akan menerapkan lagi pajak ppnbm 50% yg berdampak perubahan harga terhadap dunia otomotif.
Estimasi harga terbaru Daihatsu.
| TYPE | HARGA NIK 2022 | |
|---|---|---|
| TYPE | DKI | BEKASI |
| NEW AYLA 1.0 D MT MC | 105,800,000 | 109,250,000 |
| NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 118,000,000 | 121,500,000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT MC | 128,800,000 | 132,300,000 |
| NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 136,150,000 | 139,650,000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT MC | 137,850,000 | 141,400,000 |
| NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 145,200,000 | 148,700,000 |
| NEW AYLA 1.2 X MT MC | 140,100,000 | 143,600,000 |
| NEW AYLA 1.2 X AT MC | 150,100,000 | 153,650,000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT MC | 147,050,000 | 150,550,000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 151,050,000 | 154,550,000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT MC | 159,550,000 | 163,100,000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 163,550,000 | 167,100,000 |
| SIGRA 1.0 D MT MC | 123,150,000 | 128,650,000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 133,550,000 | 139,050,000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 142,900,000 | 148,400,000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 148,400,000 | 153,900,000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 155,700,000 | 161,200,000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 161,200,000 | 166,700,000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 149,300,000 | 154,800,000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 153,100,000 | 158,600,000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 162,100,000 | 167,600,000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 165,900,000 | 171,400,000 |
| NEW SIRION STD MT E4 | 207,800,000 | 215,850,000 |
| NEW SIRION STD AT MC E4 | 223,100,000 | 231,050,000 |
| ALL NEW TERIOS X MT IDS | 230,600,000 | 234,400,000 |
| ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | 240,600,000 | 244,400,000 |
| ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | 251,000,000 | 255,300,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT IDS | 262,800,000 | 268,350,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | 272,800,000 | 278,350,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT IDS | 273,200,000 | 279,150,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | 283,200,000 | 289,150,000 |
| ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 274,800,000 | 280,350,000 |
| ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | 285,200,000 | 291,150,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT | 242,100,000 | 245,600,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT SC | 243,600,000 | 247,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 244,600,000 | 248,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 245,600,000 | 249,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 250,100,000 | 253,600,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 251,600,000 | 255,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 252,600,000 | 256,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 253,600,000 | 257,100,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT | 257,000,000 | 260,500,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 258,500,000 | 262,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 259,500,000 | 263,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 260,500,000 | 264,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 265,000,000 | 268,500,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 266,500,000 | 270,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 267,500,000 | 271,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 268,500,000 | 272,000,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 266,800,000 | 270,300,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 268,300,000 | 271,800,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 269,300,000 | 272,800,000 |
| ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 270,300,000 | 273,800,000 |
| ROCKY 1.2 M MT | 202,400,000 | 207,900,000 |
| ROCKY 1.2 M CVT | 220,100,000 | 225,600,000 |
| ROCKY 1.2 X MT | 216,400,000 | 221,900,000 |
| ROCKY 1.2 X MT ADS | 224,400,000 | 229,900,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT | 234,100,000 | 239,600,000 |
| ROCKY 1.2 X CVT ADS | 242,100,000 | 247,600,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 213,200,000 | 218,200,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 216,400,000 | 221,400,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 233,700,000 | 238,700,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 227,400,000 | 232,400,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 236,400,000 | 241,400,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 228,900,000 | 233,900,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 237,900,000 | 242,900,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 244,700,000 | 249,700,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 253,700,000 | 258,700,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 246,200,000 | 251,200,000 |
| ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 255,200,000 | 260,200,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 246,300,000 | 251,300,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 255,300,000 | 260,300,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 247,800,000 | 252,800,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 256,800,000 | 261,800,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 260,700,000 | 265,700,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 269,700,000 | 274,700,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 262,200,000 | 267,200,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 271,200,000 | 276,200,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 270,500,000 | 275,500,000 |
| ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 272,000,000 | 277,000,000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar